
COMMUNICATION ANTENNAS/航空/飞机通信天线
EDO ANTENNAS & ACCESSORIES/EDO天线及附件
航空/飞机/蓄电池附件
租售二手直升机 飞机航材买卖
热线:4000-343-885
邮箱:Nahe001@hinahe.com
| EDO/DM C50 series VHF antennas. EXCEEDS SPEC MIL-A-9094C; TSO 37d AND 38d APPROVED. | |||||
| Part No. | Description | Freq. Range | VSWR | Weight | |
| DMC50-1 | VHF antenna | 116–156 MHz | <2:1 | <3.5 lbs. | |
| DMC50-2 | VHF antenna | 116–156 MHz | <2:1 | <4.375 oz. | |
| (extra-strength version) | |||||
| EDO/DM C50-17 VHF antenna. | |||||
| Part No. | Description | Freq. Range | VSWR | Weight | Connectors |
| DMC60-1 | DM C50-17 VHF antenna | 116–156 MHz | 2.0:1 | 3.3 lbs. | C female |
| DM C57-1 low profile metal blade radio telephone antenna. | |||||
| Part No. | Description | Freq. Range | VSWR | Weight | Connectors |
| DMC57-1 | DM C57-1 low profile | 450–470 MHz | <2.0:1 at | 8 oz. max. | N female |
| metal blade radio | 454–459 MHz | ||||
| telephone antenna | <2.5:1 at | ||||
| 450–470 MHz | |||||
| EDO/DM C60 series VHF antennas. TSO 37d AND 38d APPROVED. | |||||
| Part No. | Description | Freq. Range | VSWR | Weight | Connectors |
| DMC60-1 | DM C60-1 VHF antenna | 118–137 MHz | 2.0:1 max. | 1.6 lbs. | BNC female |
| DMC60-17 | DM C60-17 VHF antenna | 116–152 MHz | 2.0:1 max. | 1.6 lbs. | BNC female |
| EDO/DM C63 series VHF antennas. | |||||
| Part No. | Description | Freq. Range | VSWR | Weight | Connectors |
| DMC63-1A | DM C63-1/A VHF antenna | 118–137 MHz | 2.0:1 | 8 oz. | BNC female |
| DMC63-2 | DM C63-2 VHF antenna | 118–137 MHz | 3.0:1 | 8 oz. | BNC female |
| DMC63-3A | DM C63-3/A VHF antenna | 138–174 MHz | 3.5:1 | 8 oz. | BNC female |
| DMC63-4A | DM C63-4/A VHF antenna | 138–174 MHz | 3.0:1 | 8 oz. | BNC female |
| EDO/DM C70 series VHF 360/720 channel broadband antennas. TSO 37d AND 38d APPROVED. | |||||
| Part No. | Description | Freq. Range | VSWR | Weight | Connectors |
| DMC70 | DM C70 VHF 360/720 | 118–137 MHz | 2.0:1 | 12 oz. | BNC female |
| channel broadband antennas | |||||
| DMC70-1A | DMC70-1A VHF 360/720 | 118–137 MHz | 2.0:1 | 12 oz. | BNC female |
| channel broadband antennas | |||||
| DMC70-3 | DMC70-3 VHF 360/720 | 118–137 MHz | 2.0:1 | 12 oz. | BNC female |
| channel broadband antennas | |||||
| DMC70-4 | DMC70-4 VHF 360/720 | 118–137 MHz | 2.0:1 | 12 oz. | BNC female |
| channel broadband antennas | |||||
| DMC70-6 | DMC70-6 VHF 360/720 | 118–137 MHz | 2.0:1 | 12 oz. | BNC female |
| channel broadband antennas | |||||
| DMC70-9 | DMC70-9 VHF 360/720 | 118–137 MHz | 2.0:1 | 12 oz. | BNC female |
| channel broadband antennas | |||||
【上一篇:D.O.T./CARGO EQUIPMENT/货运设备】
【下一篇:没有了】