
TIMKEN WHEEL BEARINGS/铁姆肯航空/飞机机轮轴承
AIRCRAFT WHEEL BEARINGS飞机机轮轴承
租售二手直升机 飞机航材买卖
热线:4000-343-885
邮箱:Nahe001@hinahe.com
| Airframer | Model | Aviall FAA/PMA | Timken Part No. | Non-PMA |
| Part No. | Part No. | |||
| Aermacchi | F.260, F.260C | 08125-20629 | 08125 made to Class 2 with code 629 | 08125 |
| S.211A | 08125-20629 | 08125 made to Class 2 with code 629 | 08125 | |
| 08231-20629 | 08231 made to Class 2 with code 629 | 8231 | ||
| 13889-20629 | 13889 made to Class 2 with code 629 | 13889 | ||
| Aerospatiale | ATR42-300, -500 | 29520-20629 | 29520 made to Class 2 with code 629 | 29520 |
| L610510-20629 | L610510 made to Class 2 with code 629 | L610510 | ||
| L610549-20629 | L610549 made to Class 2 with code 629 | L610549 | ||
| L812111-20629 | L812111 made to Class 2 with code 629 | L812111 | ||
| L812148-20629 | L812148 made to Class 2 with code 629 | L812148 | ||
| ATR72-101, -201, -102, -202, -211, -212, -212A; ATR42-200, -300, -320, -500 |
08125-20629 | 08125 made to Class 2 with code 629 | 08125 | |
| 08231-20629 | 08231 made to Class 2 with code 629 | 8231 | ||
| L45410-20629 | L45410 made to Class 2 with code 629 | L45410 | ||
| L45449-20629 | L45449 made to Class 2 with code 629 | L45449 | ||
| Corvette SN-601 | LL103010-20629 | LL103010 made to Class 2 with code 629 | LL103010 | |
| LL103049-20629 | LL103049 made to Class 2 with code 629 | LL103049 | ||
| Nord 262A Series | 34300-20629 | 34300 made to Class 2 with code 629 | 34300 | |
| 34479-20629 | 34479 made to Class 2 with code 629 | 34479 | ||
| 39250-20629 | 39250 made to Class 2 with code 629 | 39250 | ||
| 39422-20629 | 39422 made to Class 2 with code 629 | 39422 | ||
| SN-601A | 374-20629 | 374 made to Class 2 with code 629 | 374 | |
| 375-20629 | 375 made to Class 2 with code 629 | 375 | ||
| TB30 Epsilon | 13836-20629 | 13836 made to Class 2 with code 629 | 13836 | |
| Aerostar | PA-60-600 (Aerostar 600), | 13836-20629 | 13836 made to Class 2 with code 629 | 13836 |
| PA-60-601 (Aerostar 601), | ||||
| PA-60-601P (Aerostar 601P), | ||||
| PA-60-602P (Aerostar 602P), | ||||
| PA-60-700P (Aerostar 700P) | ||||
| PA-60-600 (Aerostar 600), | 13830-20629 | 13830 made to Class 2 with code 629 | 13830 | |
| PA-60-601 (Aerostar 601), | 13889-20629 | 13889 made to Class 2 with code 629 | 13889 | |
| PA-60-601P (Aerostar 601P) | ||||
| Ag-Cat Corporation | G-164 | 07100-20629 | 07100 made to Class 2 with code 629 | 7100 |
| 07196-20629 | 07196 made to Class 2 with code 629 | 7196 | ||
| 13889-20629 | 13889 made to Class 2 with code 629 | 13889 | ||
| G164 Ag-Cat | 13836-20629 | |||
| G164B, G164C, G164D | 18200-20629 | 13836 made to Class 2 with code 629 | 13836 | |
| 18337-20629 | 18200 made to Class 2 with code 629 | 18200 | ||
| 19150-20629 | 18337 made to Class 2 with code 629 | 18337 | ||
| 07100-20629 | 19150 made to Class 2 with code 629 | 19150 | ||
| 07196-20629 | 07100 made to Class 2 with code 629 | 7100 | ||
| 19268-20629 | 07196 made to Class 2 with code 629 | 7196 | ||
| Agusta/Caproni Vizzoli | ST.600TP | 13836-20629 | 19268 made to Class 2 with code 629 | 19268 |
| Agusta/SIAI Marchetti | F.260, F.260C | 08231-20629 | 08231 made to Class 2 with code 629 | 8231 |
| Air and Space | 18A | 13830-20629 | 13830 made to Class 2 with code 629 | 13830 |
| 13889-20629 | 13889 made to Class 2 with code 629 | 13889 | ||
| Air Tractor | AT-300, AT-301, -302, -400A | 07100-20629 | 07100 made to Class 2 with code 629 | 7100 |
| 07196-20629 | 07196 made to Class 2 with code 629 | 7196 |
【上一篇:RADIANT/航空/飞机/应急电源/紧急供电】
【下一篇:没有了】