Champion Aerospace SPARK PLUGS
CHAMPION IGNITION SYSTEMS/火花塞/点火系统
二手直升机 飞机航材买卖
热线:4000-343-885
邮箱:Nahe001@hinahe.com
CHAMPION Shielded aviation spark plugs outside gaskets. MANUFACTURED UNDER MILITARY SPECIFICATION MIL-S-7886B. |
|||||||
Part No. | Size | Military Specification | |||||
M674 | 18 mm solid copper | AN4027-1 | |||||
M673 | 14 mm solid copper | AN4027-2 | |||||
Part No. | 12 Pack | Thread | Reach | Shielding | Standard | Fine Wire | Plug Gap |
& Plug Type | Shipping Wt. | Size | Thread | Electrode | Electrode | ||
L34R | 1 lb. 13 oz. | 14 mm | 1⁄2"/1.27 cm | None | Push wire | .018”–.023”/ | |
822 kg | 0.46–0.58 mm | ||||||
REJ38 | 2 lbs. 13 oz. | 14 mm | 3⁄8" / 0.95 cm | 5⁄8" – 24 | Single | .018”–.023”/ | |
1.276 kg | 0.46–0.58 mm | ||||||
REL37B | 2 lbs. 13 oz. | 14 mm | 1⁄2" / 1.27 cm | 5⁄8" – 24 | Twin | .016”–.021”/ | |
1.276 kg | electrode | 0.41–0.53 mm | |||||
REN30S | 2 lbs. 6 oz. | 14 mm | 3⁄4" / 1.90 cm | 5⁄8" – 24 | Single | Iridium | .016”–.021”/ |
1.077 kg | fine wire | 0.41–0.53 mm | |||||
M41E | 2 lbs. 6 oz. | 18 mm | 1⁄2"/ 1.27 cm | None | Two prong | .016”–.021”/ | |
1.077 kg | 0.41–0.53 mm | ||||||
REM40E | 3 lbs. 4 oz. | 18 mm | 1⁄2"/ 1.27 cm | 5⁄8" – 24 | Two prong | .016”–.021”/ | |
REM38E | 1.474 kg | 0.41–0.53 mm | |||||
REM38S | 3 lbs. 4 oz. | 18 mm | 1⁄2" / 1.27 cm | 5⁄8" – 24 | Single | Iridium | .016”–.021”/ |
1.474 kg | fine wire | 0.41–0.53 mm | |||||
REM3TBY | 3 lbs. 4 oz. | 18 mm | 1⁄2" / 1.27 cm | 5⁄8" – 24 | Twin | .016”–.021”/ | |
1.474 kg | electrode | 0.41–0.53 mm | |||||
RHM40E | 3 lbs. 5 oz. | 18 mm | 1⁄2" / 1.27 cm | 3⁄4" – 20 | Two | .016”–.021”/ | |
RHM38E | 1.503 kg | prong | 0.41–0.53 mm | ||||
RHM38S | 3 lbs. 5. oz. | 18 mm | 1⁄2" / 1.27 cm | 3⁄4" – 20 | Single | Iridium | .016”–.021”/ |
1.503 kg | fine wire | 0.41–0.53 mm | |||||
REB3TE | 3 lbs. 4 oz. | 18 mm | 13⁄16" / 2.06 cm | 5⁄8" – 24 | Two prong | .016-.021/ | |
REB32E | 1.474 kg | 0.41-0.53 mm | |||||
RHB37E | 3 lbs. 6 oz. | 18 mm | 13⁄16" / 2.06 cm | 3⁄4" – 20 | Two prong | .016”–.021”/ | |
RHB32E | 1.531kg | 0.41–0.53 mm | |||||
RHB29E | |||||||
REB36S | 3 lbs. 4 oz. | 18 mm | 13⁄16" / 2.06 cm | 5⁄8" – 20 | Single | Iridium | .016”–.021”/ |
1.474 kg | fine wire | 0.41–0.53 mm | |||||
RHB36S | 3 lbs. 6 oz. | 18 mm | 13⁄16" / 2.06 cm | 3⁄4" – 20 | Single | Iridium | .016”–.021”/ |
RHB32S | 1.531 kg | fine wire | 0.41–0.53 mm | ||||
RHU32S | 3 lbs. 6 oz. | 18 mm | 11⁄8" / 2.85 cm | 3⁄4" – 20 | Single | Iridium | .016”–.021”/ |
1.531 kg | fine wire | 0.41–0.53 mm | |||||
RHU32E | 3 lbs. 6 oz. | 18 mm | 11⁄8" / 2.85 cm | 3⁄4" – 20 | Two prong | .016”–.021”/ | |
RHU2TE | 1.531 kg | 0.41–0.53 mm |
【上一篇:KLIXON/航空/飞机断路器】