DME航空/飞机照明
DME航空/飞机照明
DME LIGHTING
租售二手直升机 飞机航材买卖
热线:4000-343-885
邮箱:Nahe001@hinahe.com
DME/LED Conversion Kit | |||||
MD-80 LED conversion kit for no smoking/fasten seat belt sign. PMA APPROVED. | |||||
Part No. | Description | ||||
P2-01-0053-002 | MD-80 LED conversion kit with mounting hardware | ||||
P2-01-0053-001 | MD-80 LED conversion kit without mounting hardware | ||||
DME/Escape Slide Lighting | |||||
THS lamp harness. | |||||
Part No. | Description | Application | |||
P2-01-0035-001 | THS-70 lamp harness | A320 | |||
P2-01-0035-002 | THS-71 lamp harness | A320 | |||
P2-01-0035-011 | THS-79 lamp harness | A320 | |||
P2-01-0035-012 | THS-80 lamp harness | A320 | |||
P2-01-0035-030 | THS-2 lamp harness | 707, 727, 737 Series | |||
P2-01-0035-050 | THS-42 lamp harness | 767; 767-200, -300 | |||
P2-01-0035-101 | THS-119 lamp harnes | 737-600, -700, -800 | |||
DME/TU-14 test unit. | |||||
Part No. | Description | ||||
P7-01-0024 | TU-14 test unit | ||||
DME/BAS power unit. FAA-PMA. | |||||
Model No. | Spring Clip Part No. | Switch Pin Part No. | Cross | Aircraft | PMA |
Reference | Applications | Supplement No. | |||
BAS-5-2 | P4-01-0014F120 | P4-01-0014-210 | ACC C15097-509 | 727,F100, MD80/90, | 23 |
P4-01-0014F110 | Basewest 7-1050-201 | BAC 146 Series, L1011 | |||
BAS-10 | P4-01-0011F120 | P4-01-0011-110 | Goodrich 780104-1, ACC C15094-107 |
707, 727, 737, DC-8, DC-9, |
1 |
P4-01-0011-120 | Basewest 7-1035-201 | ||||
P4-01-0011-210 | |||||
BAS-10-1 | P4-01-0012F120 | P4-01-0012-210 | ACC C19436-113 Series | A300 | 23 |
P4-01-0012F110 | Basewest 7-1040-201 | ||||
BAS-15 | P4-01-0015F120 | P4-01-0015-112 | Goodrich 780108-6 | 767 | 5 |
P4-01-0015-212 | Basewest 7-1070-201 | ||||
BAS-18 | P4-01-0018F120 | P4-01-0018-110 | Goodrich 4A3226-8 | A300, A310 | 5 |
Basewest 7-1030-201 | Series | ||||
BAS-19 | P4-01-0019F120 | P4-01-0019-210 | ACC C19436-115 | A300, A310 | 23 |
P4-01-0019F110 | Basewest 7-1040-201 | Series | |||
BAS-20 | P4-01-0031F120 | P4-01-0031-210 | ACC D19776 Series | 757, 777 | 23 |
P4-01-0031F110 | Basewest 7-1055-201 | ||||
BAS-21 | P4-01-0032F120 | P4-01-0032-110 | Goodrich 4A3396-3 | 767 | 5 |
Basewest 7-1060-201 | |||||
BAS-23 | P4-01-0033F120 | P4-01-0033-210 | ACC D19859-103 | 737 | 23 |
Basewest 7-1080-201 | |||||
BAS-24 | P4-01-0053F120 | P4-01-0033F110 | Goodrich 780114-1 | 737-300/400/500 | 5 |
P4-01-0053-110 | Basewest 7-1075-201 | ||||
BAS-25 | P4-01-0054F120 | P4-01-0054-110 | Goodrich 780104-3 | DC9, MD80 | 5 |
Basewest 7-1065-201 | |||||
BAS-26 | P4-01-0056F120 | P4-01-0056F110 | ACC 60772-101 | MD-11 | 23 |
P4-01-0056-110 | Basewest 7-1085-201 | ||||
BAS-29 | P4-01-0059F120 | P4-01-0059 | ACC 62974-1 | 777 | 5 |
BAS-30 | DME780129-1 | Goodrich 780129-1 | 737-600, -700, -800 | 17 | |
Basewest 7-1045-201 | |||||
DME/EPL seat mounted escape path lighting. MEETS FAR REQUIREMENTS 25.812, 25.853 AND 25.562. FAA APPROVAL | |||||
Part No. | Supply Voltage | Operating Voltage | Battery Charging Current | ||
Various* | Varies by aircraft type | 14 V DC (12 V DC nom.) | 60 mA | ||
DME/Model EF-1 flashlight. FAA-PMA APPROVED. CONFORMS TO FAR 25.853 (a), FAR 121.210 (1) AND APPLICABLE SAE, ATA AND MILITARY SPECIFICATIONS. |
|||||
Part No. | Description | Part No. | Description | ||
P2-07-0001-214 | Beige | P2-07-0001-101 | Beige, no shield | ||
P2-07-0001-215 | Gray | P2-07-0001-201 | Beige, shield (provisions for, not included) | ||
DME/EF-1 flashlight parts. | |||||
Part No. | Description | ||||
P4-01-0021 | Battery model 213, multi-cell alkaline--manganese dioxide | ||||
A1-14-0001-002 | Lamp, 0.55 amps at 7.2 VDC 2700 cp initial to 450 cp at 4 hours | ||||
DME/EF-2C rechargeable flashlight. CONFORMS TO FAR 25.853 (a), FAR 121.210 (1), AND APPLICABLE SAE, ATA, AND MILITARY SPECIFICATIONS |
|||||
Part No. | Power | Weight | |||
P2-07-0009-120 | 28 V DC | 12.0 oz. (340.2 g) | |||
P2-07-0009-110 | 12 V DC | 20.0 oz. (567.0 g) with bracket | |||
P2-07-0009-220 | 220 V AC | ||||
DME/EF-2C rechargeable flashlight parts. | |||||
Part No. | Description | ||||
P4-01-0030 | Battery model 315, nickel-cadmium | ||||
A1-14-0001-002 | Lamp, 0.55 amps at 7.2 VDC 2700 cp initial to 450 cp at 4 hours | ||||
DME/EF-3 utility flashlight. CONFORMS TO FAR 25.853(a), FAR 121.210(1), AND APPLICABLE SAE, ATA, AND MILITARY SPECIFICATIONS. |
|||||
Part No. | Weight | Part No. | Weight | ||
P2-07-0012-001 | 6.0 oz. (173 g) | P2-07-0013-001 | 14.1 oz. (399.8 g) with bracket | ||
DME/Model CRS-2000 PlaneSeatTM. MEETS 14 CFR 121.311, 14 CFR 25.853, TSO-C100b AND 16 G SEAT DYNAMIC TEST REQUIREMENTS. |
|||||
Part No. | Description | Color | |||
P6-01-0013-007 | Child restraint device | Dark gray/gray | |||
P6-01-0013-008 | Child restraint device | Dark blue/blue | |||
DME/AFAK-1 airline first aid kit. FAA-PMA APPROVED. MEETS ALL REQUIREMENTS OF FAR PART 121, APPENDIX A AND FAR 25.853(b). |
|||||
Part No. | Description | Dimensions | Weight | ||
S6-01-0005-306 | AFAK-1 airline first aid kit | 10" x 10" x 2.625" | 20 oz. container only, | ||
57 oz. container and contents | |||||
DME/AFAK-1 airline first aid kit components. | |||||
Part No. | Description | Dimensions | Part No. | Description | Dimensions |
A1-30-0028 | Gauze roller bandage | Quantity | A1-30-0027 | Wire splint | 2 each5 each |
A1-30-0020 | Adhesive tape | 4 each | A1-30-0025 | Triangular bandage | |
A1-30-0029 | Bandage scissors | 1 package/2 rolls | A1-30-0022 | Antiseptic swabs | 2 packages/ 10 each |
A1-30-0024 | Compress bandage, 4" | 8 each | D6515001-107 | Latex gloves | 1 package/ 2 pair |
A1-30-0021 | Adhesive band-aid, 1" | 1 package/ 16 each | 41-30-0023 | Ammonia inhalants | 1 package/ 10 each |
DME/JAA airline first aid kit. FAA-PMA APPROVED. CONTENTS MEET JAR-OPS 1.745 AND AMC-OPS 1.745. CANADIAN AVIATION REGULATIONS (CAR) AND FAA COMPLIANT KITS ALSO AVAILABLE. |
|||||
Part No. | Description | Dimensions | Weight | ||
S6-01-0005-312 | JAA airline first aid standard kit | 10" x 10" x 2.625" | 20 oz. (.57 kg) container only, | ||
57 oz. (1.5 kg) container and contents | |||||
DME/JAA airline first aid kit spare parts. | |||||
Part No. | Description | Size | |||
A1-30-0122-001 | JAROPS spare resuscitation kit | — | |||
A1-30-0128-001 | JAROPS spare burn dressing | 3" x 3" | |||
DME/SRB-10/11 survival rescue beacon. TSO C-91 (a) APPROVED. | |||||
Part No. | Description | Weight | Frequency | Temp. Operation | |
P3-03-0029-010* | SRB-406 single antenna | 24 oz. | 121.5 MHz and 243.0 MHz | 0˚ C to 40˚ C for 50 hours of operation | |
P3-03-0030--010** | SRB-406 double antenna | 27 oz. | 121.5 MHz and 243.0 MHz | 0˚ C to 40˚ C for 50 hours of operation | |
P4-01-0005-800 | Battery pack | ||||
DME/SRB-406 single and dual antenna model survival rescue beacon. TSO-C126, TSO-C142, C/S T.001, JTSO-2C126 APPROVED. | |||||
Part No. | Description | Frequency | |||
P3-03-0041-001 | SRB-406 single antenna | 121.5 mHz, 243.0 MHz, and 406.028 MHz | |||
P3-03-0041--002 | SRB-406 double antenna | 121.5 mHz, 243.0 MHz, and 406.028 MHz | |||
P4-03-0001-001 | Battery pack | — |
【上一篇:H3R航空/飞机灭火器】
【下一篇:MAG航空/飞机手电筒】