进口飞机航材
AeroControlex航材

AeroControlex航材系列

AeroControlex航材系列

LAVATORY DRAIN CABLE & CHECK VALVE

AeroControlex - Mechanical Actuators and Valves

租售二手直升机 飞机航材买卖

热线:4000-343-885

邮箱:Nahe001@hinahe.com

 

Reduced friction 747 upper deck lavatory drain cable. 
SPECIFIED IN BOEING SERVICE LETTER 747-SL-38-077.
AeroControlex Part No. Boeing Specification Existing Part No.
1606570-001 65B53137-2 7-41966-6
1606570-001 65B53137-4, -5 7-41966-12
1606570-001 65B53137-6, -8, -9 7-43140-5
1606570-001 65B53139-1, -2, -4 7-41966-4, -13
1606570-002 65B50097-59, -60 7-43140-14, -15
DC-9/MD80 lavatory drain cables.
AFT CABLES SATISFY MCDONNELL-DOUGLAS SERVICE BULLETIN. FAA-PMA APPROVED.
Part No. Application Existing Part No.’s
2603170-001 Aft short reach 22518-2, 54-8111-2094, 61805-2
1604880-001 Aft long reach 22518-1, 54-8111-2119, 61805-1
2602673-001 Universal repair kit for 2605040-002 thru -006 5923828 Series (Boeing/Douglas)
2605040-001 Forward lavatory drain cable –30.50" in length 5923828 Series (Boeing/Douglas)
2605040-002 Forward lavatory drain cable –51.75" in length 5923828 Series (Boeing/Douglas)
2605040-003 Forward lavatory drain cable – 63.75" in length 5923828 Series (Boeing/Douglas)
2605040-004 Forward lavatory drain cable – 72.75" in length 5923828 Series (Boeing/Douglas)
2605040-005 Forward lavatory drain cable – 87.75" in length 5923828 Series (Boeing/Douglas)
2605040-006 Forward lavatory drain cable – 40" in length 5923828 Series (Boeing/Douglas)
FAA-PMA line replaceable lavatory drain cables.
Boeing
Specification No.
AeroControlex 
Part No. Cross Ref.
AeroControlex
Repair Kit Part No.
S417N202-11 2604820-019 2602152-001
S417N202-12 2604820-016 2602152-001
S417N202-13 2604820-017 2602152-001
S417N202-16 2604820-013 2602152-001
S417N202-17 2604820-005 2602152-001
S417N202-18 2604820-050 2602152-001
S417N202-19 2604820-040 2602152-001
S417N202-20 2604820-029 2602152-001
S417N202-21 2604820-033 2602152-001
S417N202-22 2604820-026 2602152-002
S417N202-23 2604820-018 2602152-001
S417N202-24 2604820-014 2602152-001
S417N202-25 2604820-006 2602152-001
S417N202-26 2604820-042 2602152-001
S417N202-27 2604820-009 2602152-002
S417N202-28 2604820-025 2602152-001
S417N202-3 2604820-024 2602152-001
S417N202-30 2604820-004 2602152-001
S417N202-32 2604820-007 2602152-001
S417N202-33 2604820-012 2602152-001
S417N202-34 2604820-002 2602152-001
S417N202-35 2604820-015 2602152-001
S417N202-36 2604820-003 2602152-001
S417N202-38 2604820-015 2602152-001
S417N202-39 2604820-009 2602152-001
S417N202-4 2604820-021 2602152-001
S417N202-40 2604820-030 2602152-003
S417N202-41 2604820-027 2602152-004
S417N202-42 2604820-043 2602152-001
S417N202-43 2604820-031 2602152-003
S417N202-44 2604820-010 2602152-003
S417N202-5 2604820-023 2602152-001
S417N202-54 2604820-001 2602152-001
S417N202-6 2604820-020 2602152-001
S417N202-64 2604820-032 2602152-001
S417N202-65 2604820-034 2602152-001
S417N202-78 2604820-022 2602152-001
S417N202-84 2604820-050 2602152-001
S417N202-85 2604820-028 2602152-002
S417N202-86 2604820-046 2602152-001
S417N202-9 2604820-047 2602152-001
S417N202-96 2604820-038 2602152-001
S417N202-101 2604820-028 2602152-002
S417N202-102 2604820-032 2602152-001
S417N202-103 2604820-034 2602152-001
S417N202-104 2604820-035 2602152-001
S417N202-105 2604820-036 2602152-001
S417N202-106 2604820-037 2602152-001
S417N202-107 2604820-039 2602152-001
S417N202-108 2604820-041 2602152-003
S417N202-110 2604820-044 2602152-001
S417N202-111 2604820-045 2602152-001
S417N202-112 2604820-048 2602152-001
S417N202-113 2604820-049 2602152-001
S417N202-114 2604820-050 2602152-001
S417N202-115 2604820-051 2602152-001
S417N202-116 2604820-052 2602152-001
S417N202-117 2604820-053 2602152-001
S417N202-118 2604820-054 2602152-001
S417N202-119 2604820-055 2602152-003
S417N202-120 2604820-056 2602152-004
S417N202-121 2604820-057 2602152-001
S417N202-122 2604820-058 2602152-003
S417N202-123 2604820-059 2602152-004
S417N202-124 2604820-060 2602152-001
S417N202-125 2604820-061 2602152-001
S417N202-126 2604820-062 2602152-001
S417N202-127 2604820-063 2602152-001
S417N202-60 2604820-008 2602152-001
VSV-VBV variable stator vane and variable bleed valve feedback controls. 
FAA-PMA APPROVED. These cable controls are available for CFM56-2, CFM56-3 and CF6-50 powerplants.
Part No. Control Cable Current Part No.’s
2604880-001 Variable stator vane (VSV) CFM56-3 9339M12P03 (G.E.)
2604880-002 Variable bleed valve (VBV) CFM56-3 301-777-301 (Snecma)
2604880-003 Variable stator vane (VSV) CFM56-2 1156M35P06 (G.E.)
2604880-004 Variable bleed valve (VBV) CFM56-2 301-771-501-0 (Snecma)
2605290-001 Variable stator vane (VSV) CF6-50 9203M11P03 (G.E.)
2605290-002 Variable bleed valve (VBV) CF6-50 9067M77P03 (G.E.)
ACM check valve. PMA APPROVED.
7A2F480000 Canadair Regional Jets – CRJ (CL600-2B19 100/200);
Canadair Challenger (CL600-2A12 and CL600-2B16)