
| R44直升机特殊力矩表参考数据 | ||
| 以下数据仅供分享和参考 | ||
| 空气调节 | (2)防火墙处的D792-2和D793-2导管上的AN824-8D | 150 |
| D799-2高压切断开关 | 90 | |
| D799-3低压切断开关 | 90 | |
| 压缩机驱动皮带轮限动的MS21042L6螺帽 | 300 | |
| D792-2导管组件至蒸发器的螺帽 | 150湿力矩 带A257-20 | |
| D793-2导管组件至蒸发器的螺帽 | 210湿力矩 带A257-20210 | |
| D794-1软管组件至D793-2导管组件的螺帽 | 210 | |
| D794-1软管组件至D777-1压缩机组件的螺帽 | 300湿力矩 带A257-20 | |
| D810-1软管组件至D777-1压缩机组件的螺帽 | 210湿力矩 带A257-20210 | |
| D810-1软管组件至D783-1冷凝器的螺帽 | 150湿力矩 带A257-20 | |
| D811-1软管组件至D783-1冷凝器的螺帽 | 150湿力矩 带A257-20 | |
| D811-1软管组件至D793-2导管组件的螺帽 | 150 | |
| (4)阀心(在使用和切断开关接头上) | 1 | |
| 座舱 | (2) 固定B253-2锚的NAS1351-6H20P螺栓 | 150 |
| 驾驶杆 | (2)C683-4阻尼器(人工控制)的NAS1352-3H14螺丝 | 40 |
| 驱动系统 | 在C007-5轴组件上的C182-1螺帽(2英寸套筒). 注: 带有更小螺帽的轴组件是淘汰的 |
450-550英尺/磅 湿 |
| (6) 下皮带轮NAS6608-42H螺栓 | 900 | |
| 尾翼 | (8)NAS6604-5垂直安定面固定螺栓 | 170 |
| 风扇 | C182-1 螺帽 – 参见驱动系统(以上) | |
| 风扇 (16) 尾锥至风扇轮的NAS6603-6螺栓 | 70 | |
| (8)NAS6605-12 或者 –13桨毂螺栓 | 290-310 | |
| 紧急快速充气浮筒 | (10)进气检测阀底座 | 75-85 |
| (10)进气检测阀枢轴(管接头)固定器 | 110-120 | |
| (22)D674-1,-2,-3,-4,-5和-6管上的螺帽 | 230-260 | |
| (4)D674-7管上的螺帽 | 110-130 | |
【上一篇:R44直升机标准力矩参考数据】
【下一篇:R44直升机互换性零件参考表】