
| Airbus Helicopters H145 空客H145双发直升机参数参考 | |
| 仅供参考 | |
| 名称 | H-145直升机 |
| 研发公司 | 欧洲直升机公司/空客 |
| 机型 | 轻型双发 |
| 研制开始时间 | |
| 首飞时间 | 1999年6月(首飞样机SN9001) |
| 首次交付时间 | 2001年5月 |
| 适航证取得时间 | |
| 2001年12月 | 联邦德国IFR单驾驶A类适航证 |
| 2001年3月 | 日本民航局适航证 |
| 2001年6月 | 法国民航总局适航证 |
| 适用范围 | 搜救、紧急勤务、客运、货运、近海作业、航摄、新闻采访、训练、警务、军用等。 |
| 特点 | 该机机身轻巧,舱内却平坦且空间充足可容纳8位乘客 |
| 设计参考机型 | 由H135的前机身组合BK117的后机身组合而成 |
| 尺寸 | |
| 机长 | 13.03米 |
| 旋翼直径 | 11.0米 |
| 机高 | 3.45米 |
| 旋翼面积 | 95m2 |
| 重量与载荷 | |
| 空重 | 1792公斤 |
| 有效载重 | 1793公斤 |
| 最大起飞重量 | 3585公斤 |
| 乘员 | 1~2名飞行员,9名乘客 |
| 动力 | |
| 2×TurbomecaArriel 1E2涡轮轴发动机,550 kW | |
| 飞行性能 | |
| 最大速度 | 268公里/小时 |
| 巡航速度 | 246 公里/小时 |
| 航程 | 680 千米 |
| 升限 | 5240米 |
| 爬升率 | 8.1米/秒 |
| 上海迈直主营二手飞机租赁/飞机航材买卖 | |
| 产品信息及技术咨询 | |
| 热线:4000-343-885 | |
| 邮箱:Nahe001@hinahe.com | |
【上一篇:空客H135轻型直升机参数参考】
【下一篇:空客H215重型双发直升机参数参考】